目黒区、渋谷区、世田谷区の駅周辺地価ランキング
| 1位 | 明治神宮前駅 | 2850.0万円 /m² | 9421.5万円 /坪 |
| 2位 | 原宿駅 | 1675.0万円 /m² | 5537.2万円 /坪 |
| 3位 | 新宿駅 | 1236.6万円 /m² | 4088.1万円 /坪 |
| 4位 | 渋谷駅 | 960.6万円 /m² | 3175.5万円 /坪 |
| 5位 | 外苑前駅 | 583.5万円 /m² | 1928.9万円 /坪 |
| 6位 | 表参道駅 | 479.5万円 /m² | 1585.1万円 /坪 |
| 7位 | 代々木駅 | 331.7万円 /m² | 1096.4万円 /坪 |
| 8位 | 恵比寿駅 | 330.7万円 /m² | 1093.3万円 /坪 |
| 9位 | 自由が丘駅 | 297.8万円 /m² | 984.5万円 /坪 |
| 10位 | 広尾駅 | 267.2万円 /m² | 883.3万円 /坪 |
| 11位 | 代官山駅 | 266.0万円 /m² | 879.3万円 /坪 |
| 12位 | 中目黒駅 | 213.7万円 /m² | 706.3万円 /坪 |
| 13位 | 目黒駅 | 209.3万円 /m² | 692.0万円 /坪 |
| 14位 | 北参道駅 | 201.5万円 /m² | 666.1万円 /坪 |
| 15位 | 神泉駅 | 201.0万円 /m² | 664.5万円 /坪 |
| 16位 | 千駄ケ谷駅 | 178.0万円 /m² | 588.4万円 /坪 |
| 17位 | 下北沢駅 | 168.5万円 /m² | 557.1万円 /坪 |
| 18位 | 参宮橋駅 | 161.0万円 /m² | 532.2万円 /坪 |
| 19位 | 初台駅 | 157.0万円 /m² | 519.0万円 /坪 |
| 20位 | 代々木上原駅 | 150.5万円 /m² | 497.5万円 /坪 |
| 21位 | 三軒茶屋駅 | 138.8万円 /m² | 458.9万円 /坪 |
| 22位 | 駒場東大前駅 | 131.3万円 /m² | 434.2万円 /坪 |
| 23位 | 武蔵小山駅 | 125.4万円 /m² | 414.4万円 /坪 |
| 24位 | 代々木八幡駅 | 124.0万円 /m² | 409.9万円 /坪 |
| 25位 | 池尻大橋駅 | 119.4万円 /m² | 394.7万円 /坪 |
| 26位 | 学芸大学駅 | 118.0万円 /m² | 390.0万円 /坪 |
| 27位 | 都立大学駅 | 113.0万円 /m² | 373.6万円 /坪 |
| 28位 | 祐天寺駅 | 100.5万円 /m² | 332.2万円 /坪 |
| 29位 | 西小山駅 | 99.0万円 /m² | 327.3万円 /坪 |
| 30位 | 洗足駅 | 95.7万円 /m² | 316.2万円 /坪 |
| 31位 | 奥沢駅 | 94.4万円 /m² | 312.2万円 /坪 |
| 32位 | 尾山台駅 | 94.2万円 /m² | 311.4万円 /坪 |
| 33位 | 笹塚駅 | 94.1万円 /m² | 311.1万円 /坪 |
| 34位 | 田園調布駅 | 92.7万円 /m² | 306.6万円 /坪 |
| 35位 | 九品仏駅 | 92.7万円 /m² | 306.4万円 /坪 |
| 36位 | 明大前駅 | 92.4万円 /m² | 305.5万円 /坪 |
| 37位 | 桜新町駅 | 92.3万円 /m² | 305.1万円 /坪 |
| 38位 | 池ノ上駅 | 91.5万円 /m² | 302.5万円 /坪 |
| 39位 | 駒沢大学駅 | 90.1万円 /m² | 297.9万円 /坪 |
| 40位 | 大岡山駅 | 89.9万円 /m² | 297.2万円 /坪 |
| 41位 | 新代田駅 | 88.7万円 /m² | 293.2万円 /坪 |
| 42位 | 東北沢駅 | 87.4万円 /m² | 288.9万円 /坪 |
| 43位 | 緑が丘駅 | 85.1万円 /m² | 281.3万円 /坪 |
| 44位 | 下高井戸駅 | 84.5万円 /m² | 279.4万円 /坪 |
| 45位 | 世田谷代田駅 | 83.4万円 /m² | 275.7万円 /坪 |
| 46位 | 豪徳寺駅 | 82.3万円 /m² | 272.2万円 /坪 |
| 47位 | 用賀駅 | 81.3万円 /m² | 268.9万円 /坪 |
| 48位 | 経堂駅 | 80.0万円 /m² | 264.5万円 /坪 |
| 49位 | 若林駅 | 80.0万円 /m² | 264.3万円 /坪 |
| 50位 | 松陰神社前駅 | 78.0万円 /m² | 257.9万円 /坪 |
| 51位 | 二子玉川駅 | 77.5万円 /m² | 256.4万円 /坪 |
| 52位 | 西太子堂駅 | 77.1万円 /m² | 254.9万円 /坪 |
| 53位 | 上野毛駅 | 76.8万円 /m² | 253.9万円 /坪 |
| 54位 | 東松原駅 | 75.7万円 /m² | 250.1万円 /坪 |
| 55位 | 世田谷駅 | 74.9万円 /m² | 247.6万円 /坪 |
| 56位 | 宮の坂駅 | 74.2万円 /m² | 245.3万円 /坪 |
| 57位 | 雪が谷大塚駅 | 74.0万円 /m² | 244.8万円 /坪 |
| 58位 | 桜上水駅 | 73.5万円 /m² | 243.1万円 /坪 |
| 59位 | 代田橋駅 | 72.2万円 /m² | 238.8万円 /坪 |
| 60位 | 松原駅 | 71.9万円 /m² | 237.7万円 /坪 |
| 61位 | 梅ヶ丘駅 | 69.1万円 /m² | 228.4万円 /坪 |
| 62位 | 千歳船橋駅 | 68.6万円 /m² | 226.8万円 /坪 |
| 63位 | 等々力駅 | 67.9万円 /m² | 224.6万円 /坪 |
| 64位 | 上町駅 | 67.5万円 /m² | 223.0万円 /坪 |
| 65位 | 千歳烏山駅 | 66.5万円 /m² | 219.9万円 /坪 |
| 66位 | 上北沢駅 | 64.3万円 /m² | 212.6万円 /坪 |
| 67位 | 成城学園前駅 | 63.5万円 /m² | 209.8万円 /坪 |
| 68位 | 久我山駅 | 62.7万円 /m² | 207.2万円 /坪 |
| 69位 | 芦花公園駅 | 62.1万円 /m² | 205.3万円 /坪 |
| 70位 | 祖師ヶ谷大蔵駅 | 56.6万円 /m² | 187.1万円 /坪 |
| 71位 | 仙川駅 | 50.8万円 /m² | 167.9万円 /坪 |
| 72位 | 喜多見駅 | 41.8万円 /m² | 138.1万円 /坪 |
目黒区、渋谷区、世田谷区の駅周辺上昇率ランキング
| 1位 | 北参道駅 | 前年比 +17.25%![]() |
| 2位 | 神泉駅 | 前年比 +15.38%![]() |
| 3位 | 千駄ケ谷駅 | 前年比 +15.25%![]() |
| 4位 | 恵比寿駅 | 前年比 +14.19%![]() |
| 5位 | 渋谷駅 | 前年比 +13.77%![]() |
| 6位 | 中目黒駅 | 前年比 +13.70%![]() |
| 7位 | 初台駅 | 前年比 +12.32%![]() |
| 8位 | 目黒駅 | 前年比 +12.14%![]() |
| 9位 | 広尾駅 | 前年比 +12.12%![]() |
| 10位 | 祐天寺駅 | 前年比 +12.07%![]() |
| 11位 | 笹塚駅 | 前年比 +11.90%![]() |
| 12位 | 武蔵小山駅 | 前年比 +11.55%![]() |
| 13位 | 代々木上原駅 | 前年比 +11.40%![]() |
| 14位 | 代々木駅 | 前年比 +11.33%![]() |
| 15位 | 外苑前駅 | 前年比 +11.28%![]() |
| 16位 | 西小山駅 | 前年比 +11.20%![]() |
| 17位 | 自由が丘駅 | 前年比 +11.02%![]() |
| 18位 | 池尻大橋駅 | 前年比 +11.00%![]() |
| 19位 | 大岡山駅 | 前年比 +11.00%![]() |
| 20位 | 原宿駅 | 前年比 +10.95%![]() |
| 21位 | 都立大学駅 | 前年比 +10.59%![]() |
| 22位 | 洗足駅 | 前年比 +10.50%![]() |
| 23位 | 学芸大学駅 | 前年比 +10.16%![]() |
| 24位 | 緑が丘駅 | 前年比 +10.10%![]() |
| 25位 | 表参道駅 | 前年比 +10.02%![]() |
| 26位 | 駒場東大前駅 | 前年比 +9.77%![]() |
| 27位 | 代々木八幡駅 | 前年比 +9.70%![]() |
| 28位 | 代官山駅 | 前年比 +9.65%![]() |
| 29位 | 下高井戸駅 | 前年比 +9.47%![]() |
| 30位 | 参宮橋駅 | 前年比 +9.15%![]() |
| 31位 | 三軒茶屋駅 | 前年比 +8.97%![]() |
| 32位 | 明大前駅 | 前年比 +8.90%![]() |
| 33位 | 桜上水駅 | 前年比 +8.72%![]() |
| 34位 | 新代田駅 | 前年比 +8.60%![]() |
| 35位 | 新宿駅 | 前年比 +8.49%![]() |
| 36位 | 久我山駅 | 前年比 +8.16%![]() |
| 37位 | 駒沢大学駅 | 前年比 +7.96%![]() |
| 38位 | 下北沢駅 | 前年比 +7.78%![]() |
| 39位 | 九品仏駅 | 前年比 +7.55%![]() |
| 40位 | 桜新町駅 | 前年比 +7.40%![]() |
| 41位 | 世田谷代田駅 | 前年比 +7.30%![]() |
| 42位 | 東松原駅 | 前年比 +7.20%![]() |
| 43位 | 雪が谷大塚駅 | 前年比 +7.10%![]() |
| 44位 | 用賀駅 | 前年比 +6.93%![]() |
| 45位 | 奥沢駅 | 前年比 +6.83%![]() |
| 46位 | 仙川駅 | 前年比 +6.80%![]() |
| 47位 | 経堂駅 | 前年比 +6.76%![]() |
| 48位 | 代田橋駅 | 前年比 +6.70%![]() |
| 49位 | 若林駅 | 前年比 +6.65%![]() |
| 50位 | 宮の坂駅 | 前年比 +6.60%![]() |
| 51位 | 東北沢駅 | 前年比 +6.45%![]() |
| 52位 | 松原駅 | 前年比 +6.45%![]() |
| 53位 | 世田谷駅 | 前年比 +6.40%![]() |
| 54位 | 芦花公園駅 | 前年比 +6.27%![]() |
| 55位 | 松陰神社前駅 | 前年比 +6.22%![]() |
| 56位 | 千歳船橋駅 | 前年比 +6.17%![]() |
| 57位 | 梅ヶ丘駅 | 前年比 +6.10%![]() |
| 58位 | 祖師ヶ谷大蔵駅 | 前年比 +5.84%![]() |
| 59位 | 西太子堂駅 | 前年比 +5.80%![]() |
| 60位 | 千歳烏山駅 | 前年比 +5.66%![]() |
| 61位 | 上町駅 | 前年比 +5.57%![]() |
| 62位 | 尾山台駅 | 前年比 +5.40%![]() |
| 63位 | 喜多見駅 | 前年比 +5.39%![]() |
| 64位 | 上北沢駅 | 前年比 +5.37%![]() |
| 65位 | 等々力駅 | 前年比 +5.37%![]() |
| 66位 | 田園調布駅 | 前年比 +5.36%![]() |
| 67位 | 二子玉川駅 | 前年比 +5.30%![]() |
| 68位 | 豪徳寺駅 | 前年比 +4.90%![]() |
| 69位 | 成城学園前駅 | 前年比 +4.64%![]() |
| 70位 | 上野毛駅 | 前年比 +4.60%![]() |
| 71位 | 池ノ上駅 | 前年比 +2.70%![]() |
| 72位 | 明治神宮前駅 | 前年比 +1.10%![]() |
目黒区、渋谷区、世田谷区の土地価格
東京都目黒区、渋谷区、世田谷区の地価推移グラフ
目黒区、渋谷区、世田谷区の公示地価の推移です。2025年3月に発表された公示地価のデータを基に目黒区、渋谷区、世田谷区の地価平均値を用いてグラフを表示しています|
■...目黒区 ■...渋谷区 ■...世田谷区
|
目黒区、渋谷区、世田谷区の土地価格のまとめ
目黒区、渋谷区、世田谷区内で土地価格が最も高いのは宇田川町23-3で坪単価11074.4万円平米単価3350.0万円、最も安いのは 喜多見1-26-3 で坪単価96.5万円平米単価29.2万円です。目黒区、渋谷区、世田谷区内で駅周辺地価が最も高い駅は明治神宮前駅で坪単価9421.5万円平米単価2850.0万円、駅周辺地価が最も安い駅は喜多見駅で坪単価138.1万円平米単価41.8万円です。
また、目黒区、渋谷区、世田谷区内で上昇率が最も高い駅は北参道駅で前年比+17.25%
、上昇率が最も低い駅は明治神宮前駅で前年比+1.10%
です。目黒区、渋谷区、世田谷区で土地評価額が最も高い 宇田川町23-3 と最も安い 喜多見1-26-3 では、土地価格に約114.7倍の差があります。
(※住所をクリックすると地価マップ上で位置を確認できます)
目黒区、渋谷区、世田谷区の地価マップ
目黒区、渋谷区、世田谷区の公示地価ランキング
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
11位以下を見る
[ 駅周辺地価ランキング ]









→高い

