板橋区、北区、新宿区の駅周辺地価ランキング
| 1位 | 新宿駅 | 1236.6万円 /m² | 4088.1万円 /坪 |
| 2位 | 新宿三丁目駅 | 1229.7万円 /m² | 4065.0万円 /坪 |
| 3位 | 飯田橋駅 | 314.5万円 /m² | 1039.7万円 /坪 |
| 4位 | 四ツ谷駅 | 303.4万円 /m² | 1003.0万円 /坪 |
| 5位 | 四谷三丁目駅 | 261.0万円 /m² | 862.8万円 /坪 |
| 6位 | 信濃町駅 | 238.0万円 /m² | 786.8万円 /坪 |
| 7位 | 市ケ谷駅 | 203.7万円 /m² | 673.3万円 /坪 |
| 8位 | 高田馬場駅 | 198.4万円 /m² | 655.7万円 /坪 |
| 9位 | 曙橋駅 | 189.0万円 /m² | 624.8万円 /坪 |
| 10位 | 東新宿駅 | 183.3万円 /m² | 606.1万円 /坪 |
| 11位 | 千駄ケ谷駅 | 178.0万円 /m² | 588.4万円 /坪 |
| 12位 | 新大久保駅 | 176.3万円 /m² | 582.8万円 /坪 |
| 13位 | 西新宿駅 | 156.0万円 /m² | 515.7万円 /坪 |
| 14位 | 神楽坂駅 | 150.6万円 /m² | 497.9万円 /坪 |
| 15位 | 西新宿五丁目駅 | 146.0万円 /m² | 482.7万円 /坪 |
| 16位 | 新宿御苑前駅 | 145.4万円 /m² | 480.8万円 /坪 |
| 17位 | 若松河田駅 | 142.7万円 /m² | 471.7万円 /坪 |
| 18位 | 赤羽駅 | 136.9万円 /m² | 452.6万円 /坪 |
| 19位 | 東中野駅 | 136.0万円 /m² | 449.5万円 /坪 |
| 20位 | 早稲田駅 | 135.4万円 /m² | 447.6万円 /坪 |
| 21位 | 牛込神楽坂駅 | 135.0万円 /m² | 446.3万円 /坪 |
| 22位 | 駒込駅 | 124.9万円 /m² | 412.8万円 /坪 |
| 23位 | 江戸川橋駅 | 124.7万円 /m² | 412.1万円 /坪 |
| 24位 | 目白駅 | 118.0万円 /m² | 390.1万円 /坪 |
| 25位 | 大久保駅 | 112.8万円 /m² | 372.9万円 /坪 |
| 26位 | 新板橋駅 | 108.0万円 /m² | 357.0万円 /坪 |
| 27位 | 西早稲田駅 | 104.5万円 /m² | 345.5万円 /坪 |
| 28位 | 落合駅 | 104.0万円 /m² | 343.8万円 /坪 |
| 29位 | 大山駅 | 96.7万円 /m² | 319.7万円 /坪 |
| 30位 | 東十条駅 | 94.2万円 /m² | 311.2万円 /坪 |
| 31位 | 落合南長崎駅 | 93.8万円 /m² | 310.2万円 /坪 |
| 32位 | 王子駅 | 93.2万円 /m² | 308.1万円 /坪 |
| 33位 | 赤羽岩淵駅 | 92.2万円 /m² | 304.9万円 /坪 |
| 34位 | 板橋駅 | 89.1万円 /m² | 294.5万円 /坪 |
| 35位 | 田端駅 | 84.7万円 /m² | 279.9万円 /坪 |
| 36位 | 下落合駅 | 81.3万円 /m² | 268.8万円 /坪 |
| 37位 | 要町駅 | 81.1万円 /m² | 268.2万円 /坪 |
| 38位 | 西巣鴨駅 | 79.8万円 /m² | 263.9万円 /坪 |
| 39位 | 十条駅 | 79.2万円 /m² | 261.8万円 /坪 |
| 40位 | 板橋区役所前駅 | 70.9万円 /m² | 234.4万円 /坪 |
| 41位 | 板橋本町駅 | 70.5万円 /m² | 233.1万円 /坪 |
| 42位 | 中井駅 | 70.0万円 /m² | 231.4万円 /坪 |
| 43位 | ときわ台駅 | 68.7万円 /m² | 227.1万円 /坪 |
| 44位 | 千川駅 | 67.6万円 /m² | 223.4万円 /坪 |
| 45位 | 小竹向原駅 | 65.8万円 /m² | 217.5万円 /坪 |
| 46位 | 志茂駅 | 65.8万円 /m² | 217.4万円 /坪 |
| 47位 | 下板橋駅 | 63.8万円 /m² | 210.9万円 /坪 |
| 48位 | 西ケ原駅 | 63.6万円 /m² | 210.2万円 /坪 |
| 49位 | 下赤塚駅 | 62.5万円 /m² | 206.4万円 /坪 |
| 50位 | 中板橋駅 | 60.3万円 /m² | 199.4万円 /坪 |
| 51位 | 本蓮沼駅 | 59.2万円 /m² | 195.7万円 /坪 |
| 52位 | 上中里駅 | 58.6万円 /m² | 193.9万円 /坪 |
| 53位 | 志村坂上駅 | 57.1万円 /m² | 188.7万円 /坪 |
| 54位 | 王子神谷駅 | 55.7万円 /m² | 184.1万円 /坪 |
| 55位 | 上板橋駅 | 50.2万円 /m² | 166.0万円 /坪 |
| 56位 | 北赤羽駅 | 48.3万円 /m² | 159.7万円 /坪 |
| 57位 | 地下鉄成増駅 | 48.0万円 /m² | 158.8万円 /坪 |
| 58位 | 蓮根駅 | 46.5万円 /m² | 153.6万円 /坪 |
| 59位 | 高島平駅 | 46.4万円 /m² | 153.4万円 /坪 |
| 60位 | 志村三丁目駅 | 46.0万円 /m² | 151.9万円 /坪 |
| 61位 | 東武練馬駅 | 44.7万円 /m² | 147.8万円 /坪 |
| 62位 | 西台駅 | 43.3万円 /m² | 143.1万円 /坪 |
| 63位 | 浮間舟渡駅 | 42.7万円 /m² | 141.2万円 /坪 |
| 64位 | 新高島平駅 | 37.3万円 /m² | 123.3万円 /坪 |
| 65位 | 西高島平駅 | 36.5万円 /m² | 120.7万円 /坪 |
| 66位 | 地下鉄赤塚駅 | 11.6万円 /m² | 38.3万円 /坪 |
板橋区、北区、新宿区の駅周辺上昇率ランキング
| 1位 | 曙橋駅 | 前年比 +17.33%![]() |
| 2位 | 大久保駅 | 前年比 +16.30%![]() |
| 3位 | 四谷三丁目駅 | 前年比 +16.20%![]() |
| 4位 | 千駄ケ谷駅 | 前年比 +15.25%![]() |
| 5位 | 若松河田駅 | 前年比 +15.15%![]() |
| 6位 | 飯田橋駅 | 前年比 +14.90%![]() |
| 7位 | 神楽坂駅 | 前年比 +14.87%![]() |
| 8位 | 新板橋駅 | 前年比 +14.50%![]() |
| 9位 | 東中野駅 | 前年比 +14.33%![]() |
| 10位 | 落合南長崎駅 | 前年比 +13.80%![]() |
| 11位 | 早稲田駅 | 前年比 +13.72%![]() |
| 12位 | 信濃町駅 | 前年比 +13.50%![]() |
| 13位 | 落合駅 | 前年比 +13.47%![]() |
| 14位 | 市ケ谷駅 | 前年比 +13.33%![]() |
| 15位 | 高田馬場駅 | 前年比 +13.33%![]() |
| 16位 | 新宿御苑前駅 | 前年比 +13.10%![]() |
| 17位 | 江戸川橋駅 | 前年比 +13.05%![]() |
| 18位 | 西早稲田駅 | 前年比 +13.05%![]() |
| 19位 | 西新宿駅 | 前年比 +12.90%![]() |
| 20位 | 駒込駅 | 前年比 +12.77%![]() |
| 21位 | 牛込神楽坂駅 | 前年比 +12.50%![]() |
| 22位 | 新宿三丁目駅 | 前年比 +12.27%![]() |
| 23位 | 目白駅 | 前年比 +12.25%![]() |
| 24位 | 東新宿駅 | 前年比 +11.53%![]() |
| 25位 | 四ツ谷駅 | 前年比 +11.50%![]() |
| 26位 | 赤羽駅 | 前年比 +11.35%![]() |
| 27位 | 西巣鴨駅 | 前年比 +11.30%![]() |
| 28位 | 田端駅 | 前年比 +10.96%![]() |
| 29位 | 赤羽岩淵駅 | 前年比 +10.93%![]() |
| 30位 | 要町駅 | 前年比 +10.90%![]() |
| 31位 | 大山駅 | 前年比 +10.88%![]() |
| 32位 | 新大久保駅 | 前年比 +10.70%![]() |
| 33位 | 王子駅 | 前年比 +10.40%![]() |
| 34位 | 東十条駅 | 前年比 +10.40%![]() |
| 35位 | 板橋駅 | 前年比 +10.40%![]() |
| 36位 | 板橋区役所前駅 | 前年比 +10.37%![]() |
| 37位 | 板橋本町駅 | 前年比 +10.37%![]() |
| 38位 | 志茂駅 | 前年比 +10.33%![]() |
| 39位 | 中井駅 | 前年比 +10.20%![]() |
| 40位 | 十条駅 | 前年比 +9.97%![]() |
| 41位 | 下落合駅 | 前年比 +9.90%![]() |
| 42位 | 下板橋駅 | 前年比 +9.80%![]() |
| 43位 | 西新宿五丁目駅 | 前年比 +9.43%![]() |
| 44位 | 西ケ原駅 | 前年比 +8.90%![]() |
| 45位 | 上中里駅 | 前年比 +8.60%![]() |
| 46位 | 小竹向原駅 | 前年比 +8.60%![]() |
| 47位 | 千川駅 | 前年比 +8.60%![]() |
| 48位 | 志村坂上駅 | 前年比 +8.53%![]() |
| 49位 | 北赤羽駅 | 前年比 +8.50%![]() |
| 50位 | 新宿駅 | 前年比 +8.49%![]() |
| 51位 | 本蓮沼駅 | 前年比 +8.40%![]() |
| 52位 | 中板橋駅 | 前年比 +8.32%![]() |
| 53位 | 高島平駅 | 前年比 +8.03%![]() |
| 54位 | 王子神谷駅 | 前年比 +7.93%![]() |
| 55位 | 浮間舟渡駅 | 前年比 +7.88%![]() |
| 56位 | ときわ台駅 | 前年比 +7.73%![]() |
| 57位 | 上板橋駅 | 前年比 +7.61%![]() |
| 58位 | 志村三丁目駅 | 前年比 +7.10%![]() |
| 59位 | 下赤塚駅 | 前年比 +6.25%![]() |
| 60位 | 蓮根駅 | 前年比 +6.10%![]() |
| 61位 | 地下鉄成増駅 | 前年比 +5.29%![]() |
| 62位 | 東武練馬駅 | 前年比 +5.05%![]() |
| 63位 | 西台駅 | 前年比 +4.80%![]() |
| 64位 | 新高島平駅 | 前年比 +4.20%![]() |
| 65位 | 西高島平駅 | 前年比 +3.85%![]() |
| 66位 | 地下鉄赤塚駅 | 前年比 +0.76%![]() |
板橋区、北区、新宿区の土地価格
東京都板橋区、北区、新宿区の地価推移グラフ
板橋区、北区、新宿区の公示地価の推移です。2025年3月に発表された公示地価のデータを基に板橋区、北区、新宿区の地価平均値を用いてグラフを表示しています|
■...板橋区 ■...北区 ■...新宿区
|
板橋区、北区、新宿区の土地価格のまとめ
板橋区、北区、新宿区内で土地価格が最も高いのは新宿3-24-1で坪単価13223.1万円平米単価4000.0万円、最も安いのは 新河岸2-8-25 で坪単価101.5万円平米単価30.7万円です。板橋区、北区、新宿区内で駅周辺地価が最も高い駅は新宿駅で坪単価4088.1万円平米単価1236.6万円、駅周辺地価が最も安い駅は地下鉄赤塚駅で坪単価38.3万円平米単価11.6万円です。
また、板橋区、北区、新宿区内で上昇率が最も高い駅は曙橋駅で前年比+17.33%
、上昇率が最も低い駅は地下鉄赤塚駅で前年比+0.76%
です。板橋区、北区、新宿区で土地評価額が最も高い 新宿3-24-1 と最も安い 新河岸2-8-25 では、土地価格に約130.3倍の差があります。
(※住所をクリックすると地価マップ上で位置を確認できます)
板橋区、北区、新宿区の地価マップ
板橋区、北区、新宿区の公示地価ランキング
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
11位以下を見る
[ 駅周辺地価ランキング ]









→高い
