豊島区、北区、新宿区の駅周辺地価ランキング
| 1位 | 新宿駅 | 1236.6万円 /m² | 4088.1万円 /坪 |
| 2位 | 新宿三丁目駅 | 1229.7万円 /m² | 4065.0万円 /坪 |
| 3位 | 池袋駅 | 399.5万円 /m² | 1320.7万円 /坪 |
| 4位 | 飯田橋駅 | 314.5万円 /m² | 1039.7万円 /坪 |
| 5位 | 四ツ谷駅 | 303.4万円 /m² | 1003.0万円 /坪 |
| 6位 | 四谷三丁目駅 | 261.0万円 /m² | 862.8万円 /坪 |
| 7位 | 信濃町駅 | 238.0万円 /m² | 786.8万円 /坪 |
| 8位 | 市ケ谷駅 | 203.7万円 /m² | 673.3万円 /坪 |
| 9位 | 高田馬場駅 | 198.4万円 /m² | 655.7万円 /坪 |
| 10位 | 曙橋駅 | 189.0万円 /m² | 624.8万円 /坪 |
| 11位 | 東新宿駅 | 183.3万円 /m² | 606.1万円 /坪 |
| 12位 | 千駄ケ谷駅 | 178.0万円 /m² | 588.4万円 /坪 |
| 13位 | 新大久保駅 | 176.3万円 /m² | 582.8万円 /坪 |
| 14位 | 西新宿駅 | 156.0万円 /m² | 515.7万円 /坪 |
| 15位 | 巣鴨駅 | 153.8万円 /m² | 508.3万円 /坪 |
| 16位 | 神楽坂駅 | 150.6万円 /m² | 497.9万円 /坪 |
| 17位 | 西新宿五丁目駅 | 146.0万円 /m² | 482.7万円 /坪 |
| 18位 | 新宿御苑前駅 | 145.4万円 /m² | 480.8万円 /坪 |
| 19位 | 若松河田駅 | 142.7万円 /m² | 471.7万円 /坪 |
| 20位 | 赤羽駅 | 136.9万円 /m² | 452.6万円 /坪 |
| 21位 | 東中野駅 | 136.0万円 /m² | 449.5万円 /坪 |
| 22位 | 早稲田駅 | 135.4万円 /m² | 447.6万円 /坪 |
| 23位 | 牛込神楽坂駅 | 135.0万円 /m² | 446.3万円 /坪 |
| 24位 | 駒込駅 | 124.9万円 /m² | 412.8万円 /坪 |
| 25位 | 江戸川橋駅 | 124.7万円 /m² | 412.1万円 /坪 |
| 26位 | 護国寺駅 | 124.2万円 /m² | 410.7万円 /坪 |
| 27位 | 大塚駅 | 121.3万円 /m² | 401.1万円 /坪 |
| 28位 | 目白駅 | 118.0万円 /m² | 390.1万円 /坪 |
| 29位 | 大久保駅 | 112.8万円 /m² | 372.9万円 /坪 |
| 30位 | 西早稲田駅 | 104.5万円 /m² | 345.5万円 /坪 |
| 31位 | 落合駅 | 104.0万円 /m² | 343.8万円 /坪 |
| 32位 | 新大塚駅 | 98.8万円 /m² | 326.7万円 /坪 |
| 33位 | 東十条駅 | 94.2万円 /m² | 311.2万円 /坪 |
| 34位 | 落合南長崎駅 | 93.8万円 /m² | 310.2万円 /坪 |
| 35位 | 王子駅 | 93.2万円 /m² | 308.1万円 /坪 |
| 36位 | 赤羽岩淵駅 | 92.2万円 /m² | 304.9万円 /坪 |
| 37位 | 東長崎駅 | 91.0万円 /m² | 300.8万円 /坪 |
| 38位 | 雑司が谷駅 | 90.4万円 /m² | 298.7万円 /坪 |
| 39位 | 板橋駅 | 89.1万円 /m² | 294.5万円 /坪 |
| 40位 | 田端駅 | 84.7万円 /m² | 279.9万円 /坪 |
| 41位 | 椎名町駅 | 81.5万円 /m² | 269.6万円 /坪 |
| 42位 | 下落合駅 | 81.3万円 /m² | 268.8万円 /坪 |
| 43位 | 北池袋駅 | 81.2万円 /m² | 268.5万円 /坪 |
| 44位 | 要町駅 | 81.1万円 /m² | 268.2万円 /坪 |
| 45位 | 西巣鴨駅 | 79.8万円 /m² | 263.9万円 /坪 |
| 46位 | 十条駅 | 79.2万円 /m² | 261.8万円 /坪 |
| 47位 | 東池袋駅 | 73.6万円 /m² | 243.3万円 /坪 |
| 48位 | 中井駅 | 70.0万円 /m² | 231.4万円 /坪 |
| 49位 | 千川駅 | 67.6万円 /m² | 223.4万円 /坪 |
| 50位 | 志茂駅 | 65.8万円 /m² | 217.4万円 /坪 |
| 51位 | 西ケ原駅 | 63.6万円 /m² | 210.2万円 /坪 |
| 52位 | 上中里駅 | 58.6万円 /m² | 193.9万円 /坪 |
| 53位 | 王子神谷駅 | 55.7万円 /m² | 184.1万円 /坪 |
| 54位 | 北赤羽駅 | 48.3万円 /m² | 159.7万円 /坪 |
| 55位 | 浮間舟渡駅 | 42.7万円 /m² | 141.2万円 /坪 |
豊島区、北区、新宿区の駅周辺上昇率ランキング
| 1位 | 曙橋駅 | 前年比 +17.33%![]() |
| 2位 | 大久保駅 | 前年比 +16.30%![]() |
| 3位 | 四谷三丁目駅 | 前年比 +16.20%![]() |
| 4位 | 千駄ケ谷駅 | 前年比 +15.25%![]() |
| 5位 | 若松河田駅 | 前年比 +15.15%![]() |
| 6位 | 飯田橋駅 | 前年比 +14.90%![]() |
| 7位 | 神楽坂駅 | 前年比 +14.87%![]() |
| 8位 | 東中野駅 | 前年比 +14.33%![]() |
| 9位 | 落合南長崎駅 | 前年比 +13.80%![]() |
| 10位 | 早稲田駅 | 前年比 +13.72%![]() |
| 11位 | 信濃町駅 | 前年比 +13.50%![]() |
| 12位 | 落合駅 | 前年比 +13.47%![]() |
| 13位 | 市ケ谷駅 | 前年比 +13.33%![]() |
| 14位 | 高田馬場駅 | 前年比 +13.33%![]() |
| 15位 | 新宿御苑前駅 | 前年比 +13.10%![]() |
| 16位 | 江戸川橋駅 | 前年比 +13.05%![]() |
| 17位 | 西早稲田駅 | 前年比 +13.05%![]() |
| 18位 | 西新宿駅 | 前年比 +12.90%![]() |
| 19位 | 駒込駅 | 前年比 +12.77%![]() |
| 20位 | 牛込神楽坂駅 | 前年比 +12.50%![]() |
| 21位 | 池袋駅 | 前年比 +12.49%![]() |
| 22位 | 新宿三丁目駅 | 前年比 +12.27%![]() |
| 23位 | 目白駅 | 前年比 +12.25%![]() |
| 24位 | 大塚駅 | 前年比 +11.57%![]() |
| 25位 | 東新宿駅 | 前年比 +11.53%![]() |
| 26位 | 四ツ谷駅 | 前年比 +11.50%![]() |
| 27位 | 雑司が谷駅 | 前年比 +11.43%![]() |
| 28位 | 赤羽駅 | 前年比 +11.35%![]() |
| 29位 | 西巣鴨駅 | 前年比 +11.30%![]() |
| 30位 | 新大塚駅 | 前年比 +11.27%![]() |
| 31位 | 田端駅 | 前年比 +10.96%![]() |
| 32位 | 北池袋駅 | 前年比 +10.95%![]() |
| 33位 | 赤羽岩淵駅 | 前年比 +10.93%![]() |
| 34位 | 要町駅 | 前年比 +10.90%![]() |
| 35位 | 東池袋駅 | 前年比 +10.70%![]() |
| 36位 | 新大久保駅 | 前年比 +10.70%![]() |
| 37位 | 東十条駅 | 前年比 +10.40%![]() |
| 38位 | 板橋駅 | 前年比 +10.40%![]() |
| 39位 | 王子駅 | 前年比 +10.40%![]() |
| 40位 | 志茂駅 | 前年比 +10.33%![]() |
| 41位 | 中井駅 | 前年比 +10.20%![]() |
| 42位 | 十条駅 | 前年比 +9.97%![]() |
| 43位 | 下落合駅 | 前年比 +9.90%![]() |
| 44位 | 椎名町駅 | 前年比 +9.80%![]() |
| 45位 | 巣鴨駅 | 前年比 +9.72%![]() |
| 46位 | 西新宿五丁目駅 | 前年比 +9.43%![]() |
| 47位 | 東長崎駅 | 前年比 +9.00%![]() |
| 48位 | 西ケ原駅 | 前年比 +8.90%![]() |
| 49位 | 上中里駅 | 前年比 +8.60%![]() |
| 50位 | 千川駅 | 前年比 +8.60%![]() |
| 51位 | 北赤羽駅 | 前年比 +8.50%![]() |
| 52位 | 新宿駅 | 前年比 +8.49%![]() |
| 53位 | 護国寺駅 | 前年比 +8.43%![]() |
| 54位 | 王子神谷駅 | 前年比 +7.93%![]() |
| 55位 | 浮間舟渡駅 | 前年比 +7.88%![]() |
豊島区、北区、新宿区の土地価格
東京都豊島区、北区、新宿区の地価推移グラフ
豊島区、北区、新宿区の公示地価の推移です。2025年3月に発表された公示地価のデータを基に豊島区、北区、新宿区の地価平均値を用いてグラフを表示しています|
■...豊島区 ■...北区 ■...新宿区
|
豊島区、北区、新宿区の土地価格のまとめ
豊島区、北区、新宿区内で土地価格が最も高いのは新宿3-24-1で坪単価13223.1万円平米単価4000.0万円、最も安いのは 浮間2-24-22 で坪単価144.8万円平米単価43.8万円です。豊島区、北区、新宿区内で駅周辺地価が最も高い駅は新宿駅で坪単価4088.1万円平米単価1236.6万円、駅周辺地価が最も安い駅は浮間舟渡駅で坪単価141.2万円平米単価42.7万円です。
また、豊島区、北区、新宿区内で上昇率が最も高い駅は曙橋駅で前年比+17.33%
、上昇率が最も低い駅は浮間舟渡駅で前年比+7.88%
です。豊島区、北区、新宿区で土地評価額が最も高い 新宿3-24-1 と最も安い 浮間2-24-22 では、土地価格に約91.3倍の差があります。
(※住所をクリックすると地価マップ上で位置を確認できます)
豊島区、北区、新宿区の地価マップ
豊島区、北区、新宿区の公示地価ランキング
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
11位以下を見る
[ 駅周辺地価ランキング ]









→高い
