足立区、西多摩郡日の出町、荒川区の駅周辺地価ランキング
| 1位 | 日暮里駅 | 137.4万円 /m² | 454.2万円 /坪 |
| 2位 | 北千住駅 | 127.0万円 /m² | 420.0万円 /坪 |
| 3位 | 三ノ輪駅 | 96.6万円 /m² | 319.5万円 /坪 |
| 4位 | 田端駅 | 84.7万円 /m² | 279.9万円 /坪 |
| 5位 | 町屋駅 | 78.9万円 /m² | 260.8万円 /坪 |
| 6位 | 西新井駅 | 76.7万円 /m² | 253.4万円 /坪 |
| 7位 | 三河島駅 | 75.7万円 /m² | 250.1万円 /坪 |
| 8位 | 新三河島駅 | 75.1万円 /m² | 248.3万円 /坪 |
| 9位 | 千住大橋駅 | 63.3万円 /m² | 209.3万円 /坪 |
| 10位 | 綾瀬駅 | 63.2万円 /m² | 209.0万円 /坪 |
| 11位 | 熊野前駅 | 63.1万円 /m² | 208.6万円 /坪 |
| 12位 | 王子神谷駅 | 55.7万円 /m² | 184.1万円 /坪 |
| 13位 | 南千住駅 | 51.7万円 /m² | 170.9万円 /坪 |
| 14位 | 亀有駅 | 47.9万円 /m² | 158.4万円 /坪 |
| 15位 | 五反野駅 | 42.0万円 /m² | 138.8万円 /坪 |
| 16位 | 堀切駅 | 40.8万円 /m² | 134.9万円 /坪 |
| 17位 | 大師前駅 | 40.3万円 /m² | 133.3万円 /坪 |
| 18位 | 北綾瀬駅 | 39.3万円 /m² | 130.1万円 /坪 |
| 19位 | 竹ノ塚駅 | 38.3万円 /m² | 126.5万円 /坪 |
| 20位 | 六町駅 | 37.8万円 /m² | 125.0万円 /坪 |
| 21位 | 青井駅 | 37.3万円 /m² | 123.4万円 /坪 |
| 22位 | 梅島駅 | 36.4万円 /m² | 120.2万円 /坪 |
| 23位 | 谷在家駅 | 33.7万円 /m² | 111.4万円 /坪 |
| 24位 | 扇大橋駅 | 33.6万円 /m² | 111.1万円 /坪 |
| 25位 | 西新井大師西駅 | 32.9万円 /m² | 108.6万円 /坪 |
| 26位 | 舎人公園駅 | 28.5万円 /m² | 94.3万円 /坪 |
| 27位 | 江北駅 | 28.4万円 /m² | 93.8万円 /坪 |
| 28位 | 小菅駅 | 28.0万円 /m² | 92.6万円 /坪 |
| 29位 | 舎人駅 | 27.2万円 /m² | 90.0万円 /坪 |
| 30位 | 足立小台駅 | 26.4万円 /m² | 87.3万円 /坪 |
| 31位 | 見沼代親水公園駅 | 21.0万円 /m² | 69.4万円 /坪 |
| 32位 | 谷塚駅 | 17.8万円 /m² | 58.8万円 /坪 |
| 33位 | 八潮駅 | 17.1万円 /m² | 56.4万円 /坪 |
| 34位 | 秋川駅 | 10.4万円 /m² | 34.3万円 /坪 |
| 35位 | 武蔵引田駅 | 9.9万円 /m² | 32.8万円 /坪 |
| 36位 | 武蔵増戸駅 | 8.7万円 /m² | 28.7万円 /坪 |
足立区、西多摩郡日の出町、荒川区の駅周辺上昇率ランキング
| 1位 | 日暮里駅 | 前年比 +13.04%![]() |
| 2位 | 三ノ輪駅 | 前年比 +12.94%![]() |
| 3位 | 北千住駅 | 前年比 +10.96%![]() |
| 4位 | 田端駅 | 前年比 +10.96%![]() |
| 5位 | 新三河島駅 | 前年比 +10.40%![]() |
| 6位 | 南千住駅 | 前年比 +10.33%![]() |
| 7位 | 三河島駅 | 前年比 +9.80%![]() |
| 8位 | 町屋駅 | 前年比 +9.33%![]() |
| 9位 | 舎人公園駅 | 前年比 +9.10%![]() |
| 10位 | 綾瀬駅 | 前年比 +8.95%![]() |
| 11位 | 西新井駅 | 前年比 +8.30%![]() |
| 12位 | 王子神谷駅 | 前年比 +7.93%![]() |
| 13位 | 熊野前駅 | 前年比 +7.90%![]() |
| 14位 | 千住大橋駅 | 前年比 +7.77%![]() |
| 15位 | 亀有駅 | 前年比 +7.24%![]() |
| 16位 | 青井駅 | 前年比 +6.40%![]() |
| 17位 | 堀切駅 | 前年比 +6.30%![]() |
| 18位 | 六町駅 | 前年比 +6.06%![]() |
| 19位 | 大師前駅 | 前年比 +6.04%![]() |
| 20位 | 谷在家駅 | 前年比 +6.00%![]() |
| 21位 | 舎人駅 | 前年比 +6.00%![]() |
| 22位 | 梅島駅 | 前年比 +5.75%![]() |
| 23位 | 扇大橋駅 | 前年比 +5.70%![]() |
| 24位 | 五反野駅 | 前年比 +5.55%![]() |
| 25位 | 江北駅 | 前年比 +5.47%![]() |
| 26位 | 竹ノ塚駅 | 前年比 +5.39%![]() |
| 27位 | 北綾瀬駅 | 前年比 +5.36%![]() |
| 28位 | 西新井大師西駅 | 前年比 +5.27%![]() |
| 29位 | 小菅駅 | 前年比 +4.90%![]() |
| 30位 | 谷塚駅 | 前年比 +4.45%![]() |
| 31位 | 足立小台駅 | 前年比 +4.30%![]() |
| 32位 | 八潮駅 | 前年比 +4.25%![]() |
| 33位 | 見沼代親水公園駅 | 前年比 +4.14%![]() |
| 34位 | 秋川駅 | 前年比 +1.33%![]() |
| 35位 | 武蔵引田駅 | 前年比 +1.00%![]() |
| 36位 | 武蔵増戸駅 | 前年比 +0.68%![]() |
足立区、西多摩郡日の出町、荒川区の土地価格
東京都足立区、西多摩郡日の出町、荒川区の地価推移グラフ
足立区、西多摩郡日の出町、荒川区の公示地価の推移です。2025年3月に発表された公示地価のデータを基に足立区、西多摩郡日の出町、荒川区の地価平均値を用いてグラフを表示しています|
■...足立区 ■...西多摩郡日の出町 ■...荒川区
|
足立区、西多摩郡日の出町、荒川区の土地価格のまとめ
足立区、西多摩郡日の出町、荒川区内で土地価格が最も高いのは_で坪単価1669.4万円平米単価505.0万円、最も安いのは _ で坪単価0.7万円平米単価0.2万円です。足立区、西多摩郡日の出町、荒川区内で駅周辺地価が最も高い駅は日暮里駅で坪単価454.2万円平米単価137.4万円、駅周辺地価が最も安い駅は武蔵増戸駅で坪単価28.7万円平米単価8.7万円です。
また、足立区、西多摩郡日の出町、荒川区内で上昇率が最も高い駅は日暮里駅で前年比+13.04%
、上昇率が最も低い駅は武蔵増戸駅で前年比+0.68%
です。足立区、西多摩郡日の出町、荒川区で土地評価額が最も高い _ と最も安い _ では、土地価格に約2439.6倍の差があります。
(※住所をクリックすると地価マップ上で位置を確認できます)
足立区、西多摩郡日の出町、荒川区の地価マップ
足立区、西多摩郡日の出町、荒川区の公示地価ランキング
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
11位以下を見る
[ 駅周辺地価ランキング ]









→高い


