札幌市西区、札幌市中央区、札幌市東区の駅周辺地価ランキング
| 1位 | 大通駅 | 349.2万円 /m² | 1154.4万円 /坪 |
| 2位 | さっぽろ駅 | 174.0万円 /m² | 575.3万円 /坪 |
| 3位 | すすきの駅 | 102.0万円 /m² | 337.2万円 /坪 |
| 4位 | バスセンター前駅 | 61.9万円 /m² | 204.6万円 /坪 |
| 5位 | 豊水すすきの駅 | 60.9万円 /m² | 201.3万円 /坪 |
| 6位 | 西18丁目駅 | 40.1万円 /m² | 132.6万円 /坪 |
| 7位 | 西28丁目駅 | 38.7万円 /m² | 127.8万円 /坪 |
| 8位 | 中島公園駅 | 38.6万円 /m² | 127.7万円 /坪 |
| 9位 | 西11丁目駅 | 35.1万円 /m² | 116.2万円 /坪 |
| 10位 | 東区役所前駅 | 27.3万円 /m² | 90.2万円 /坪 |
| 11位 | 桑園駅 | 25.6万円 /m² | 84.7万円 /坪 |
| 12位 | 円山公園駅 | 25.5万円 /m² | 84.4万円 /坪 |
| 13位 | 地下鉄琴似駅 | 25.4万円 /m² | 83.8万円 /坪 |
| 14位 | 幌平橋駅 | 25.0万円 /m² | 82.7万円 /坪 |
| 15位 | 北18条駅 | 22.8万円 /m² | 75.5万円 /坪 |
| 16位 | 北13条東駅 | 22.7万円 /m² | 75.0万円 /坪 |
| 17位 | 二十四軒駅 | 21.9万円 /m² | 72.5万円 /坪 |
| 18位 | 苗穂駅 | 20.7万円 /m² | 68.6万円 /坪 |
| 19位 | 琴似駅 | 18.9万円 /m² | 62.3万円 /坪 |
| 20位 | 北24条駅 | 16.1万円 /m² | 53.1万円 /坪 |
| 21位 | 栄町駅 | 15.5万円 /m² | 51.4万円 /坪 |
| 22位 | 宮の沢駅 | 13.3万円 /m² | 43.9万円 /坪 |
| 23位 | 元町駅 | 13.2万円 /m² | 43.7万円 /坪 |
| 24位 | 八軒駅 | 12.5万円 /m² | 41.4万円 /坪 |
| 25位 | 発寒中央駅 | 11.9万円 /m² | 39.3万円 /坪 |
| 26位 | 環状通東駅 | 11.7万円 /m² | 38.6万円 /坪 |
| 27位 | 発寒南駅 | 10.9万円 /m² | 36.1万円 /坪 |
| 28位 | 新道東駅 | 9.1万円 /m² | 30.2万円 /坪 |
| 29位 | 太平駅 | 8.6万円 /m² | 28.5万円 /坪 |
| 30位 | 麻生駅 | 8.1万円 /m² | 26.9万円 /坪 |
| 31位 | 発寒駅 | 5.8万円 /m² | 19.1万円 /坪 |
札幌市西区、札幌市中央区、札幌市東区の駅周辺上昇率ランキング
| 1位 | すすきの駅 | 前年比 +17.13%![]() |
| 2位 | バスセンター前駅 | 前年比 +15.50%![]() |
| 3位 | さっぽろ駅 | 前年比 +11.57%![]() |
| 4位 | 大通駅 | 前年比 +8.20%![]() |
| 5位 | 苗穂駅 | 前年比 +7.90%![]() |
| 6位 | 中島公園駅 | 前年比 +7.47%![]() |
| 7位 | 発寒駅 | 前年比 +7.27%![]() |
| 8位 | 北13条東駅 | 前年比 +6.35%![]() |
| 9位 | 豊水すすきの駅 | 前年比 +5.90%![]() |
| 10位 | 桑園駅 | 前年比 +5.83%![]() |
| 11位 | 西18丁目駅 | 前年比 +5.54%![]() |
| 12位 | 西11丁目駅 | 前年比 +5.19%![]() |
| 13位 | 東区役所前駅 | 前年比 +5.17%![]() |
| 14位 | 北18条駅 | 前年比 +4.78%![]() |
| 15位 | 二十四軒駅 | 前年比 +4.67%![]() |
| 16位 | 琴似駅 | 前年比 +4.30%![]() |
| 17位 | 地下鉄琴似駅 | 前年比 +4.30%![]() |
| 18位 | 幌平橋駅 | 前年比 +4.12%![]() |
| 19位 | 西28丁目駅 | 前年比 +4.12%![]() |
| 20位 | 太平駅 | 前年比 +4.05%![]() |
| 21位 | 新道東駅 | 前年比 +3.78%![]() |
| 22位 | 円山公園駅 | 前年比 +3.72%![]() |
| 23位 | 元町駅 | 前年比 +3.68%![]() |
| 24位 | 発寒中央駅 | 前年比 +3.50%![]() |
| 25位 | 栄町駅 | 前年比 +3.48%![]() |
| 26位 | 北24条駅 | 前年比 +3.20%![]() |
| 27位 | 宮の沢駅 | 前年比 +3.13%![]() |
| 28位 | 環状通東駅 | 前年比 +3.05%![]() |
| 29位 | 発寒南駅 | 前年比 +2.77%![]() |
| 30位 | 八軒駅 | 前年比 +2.73%![]() |
| 31位 | 麻生駅 | 前年比 +2.72%![]() |
札幌市西区、札幌市中央区、札幌市東区の土地価格
北海道札幌市西区、札幌市中央区、札幌市東区の地価推移グラフ
札幌市西区、札幌市中央区、札幌市東区の公示地価の推移です。2025年3月に発表された公示地価のデータを基に札幌市西区、札幌市中央区、札幌市東区の地価平均値を用いてグラフを表示しています|
■...札幌市西区 ■...札幌市中央区 ■...札幌市東区
|
札幌市西区、札幌市中央区、札幌市東区の土地価格のまとめ
札幌市西区、札幌市中央区、札幌市東区内で土地価格が最も高いのは_で坪単価2297.5万円平米単価695.0万円、最も安いのは 中沼1条3-6-8 で坪単価6.0万円平米単価1.8万円です。札幌市西区、札幌市中央区、札幌市東区内で駅周辺地価が最も高い駅は大通駅で坪単価1154.4万円平米単価349.2万円、駅周辺地価が最も安い駅は発寒駅で坪単価19.1万円平米単価5.8万円です。
また、札幌市西区、札幌市中央区、札幌市東区内で上昇率が最も高い駅はすすきの駅で前年比+17.13%
、上昇率が最も低い駅は麻生駅で前年比+2.72%
です。札幌市西区、札幌市中央区、札幌市東区で土地評価額が最も高い _ と最も安い 中沼1条3-6-8 では、土地価格に約384.0倍の差があります。
(※住所をクリックすると地価マップ上で位置を確認できます)
札幌市西区、札幌市中央区、札幌市東区の地価マップ
札幌市西区、札幌市中央区、札幌市東区の公示地価ランキング
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
11位以下を見る
[ 駅周辺地価ランキング ]









→高い

