横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区の駅周辺地価ランキング
1位 | 横浜駅 | 264.1万円 /m² | 873.1万円 /坪 |
2位 | 東神奈川駅 | 57.5万円 /m² | 189.9万円 /坪 |
3位 | 東白楽駅 | 47.5万円 /m² | 157.0万円 /坪 |
4位 | 神奈川駅 | 42.5万円 /m² | 140.5万円 /坪 |
5位 | 上大岡駅 | 39.4万円 /m² | 130.2万円 /坪 |
6位 | 妙蓮寺駅 | 38.3万円 /m² | 126.7万円 /坪 |
7位 | 三ツ沢下町駅 | 38.0万円 /m² | 125.7万円 /坪 |
8位 | 白楽駅 | 37.3万円 /m² | 123.3万円 /坪 |
9位 | 大口駅 | 37.0万円 /m² | 122.2万円 /坪 |
10位 | 新子安駅 | 36.7万円 /m² | 121.2万円 /坪 |
11位 | 反町駅 | 34.5万円 /m² | 114.0万円 /坪 |
12位 | 片倉町駅 | 30.5万円 /m² | 100.7万円 /坪 |
13位 | 磯子駅 | 28.1万円 /m² | 93.1万円 /坪 |
14位 | 地下鉄弘明寺駅 | 28.1万円 /m² | 93.0万円 /坪 |
15位 | 新杉田駅 | 27.3万円 /m² | 90.2万円 /坪 |
16位 | 三ツ沢上町駅 | 26.7万円 /m² | 88.3万円 /坪 |
17位 | 根岸駅 | 25.8万円 /m² | 85.3万円 /坪 |
18位 | 屏風浦駅 | 22.0万円 /m² | 72.6万円 /坪 |
19位 | 港南台駅 | 21.9万円 /m² | 72.4万円 /坪 |
20位 | 上永谷駅 | 21.4万円 /m² | 70.6万円 /坪 |
21位 | 港南中央駅 | 20.6万円 /m² | 67.9万円 /坪 |
22位 | 洋光台駅 | 20.3万円 /m² | 66.9万円 /坪 |
23位 | 子安駅 | 20.0万円 /m² | 66.1万円 /坪 |
24位 | 下永谷駅 | 18.9万円 /m² | 62.4万円 /坪 |
25位 | 杉田駅 | 18.3万円 /m² | 60.5万円 /坪 |
26位 | 鴨居駅 | 18.0万円 /m² | 59.6万円 /坪 |
27位 | 京急富岡駅 | 14.1万円 /m² | 46.7万円 /坪 |
横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区の駅周辺上昇率ランキング
1位 | 子安駅 | 前年比 +12.40%![]() |
2位 | 横浜駅 | 前年比 +9.42%![]() |
3位 | 東神奈川駅 | 前年比 +9.15%![]() |
4位 | 神奈川駅 | 前年比 +7.90%![]() |
5位 | 東白楽駅 | 前年比 +7.60%![]() |
6位 | 新子安駅 | 前年比 +7.33%![]() |
7位 | 新杉田駅 | 前年比 +7.07%![]() |
8位 | 三ツ沢下町駅 | 前年比 +5.97%![]() |
9位 | 大口駅 | 前年比 +5.44%![]() |
10位 | 反町駅 | 前年比 +4.85%![]() |
11位 | 上大岡駅 | 前年比 +4.47%![]() |
12位 | 三ツ沢上町駅 | 前年比 +4.30%![]() |
13位 | 根岸駅 | 前年比 +4.06%![]() |
14位 | 片倉町駅 | 前年比 +3.92%![]() |
15位 | 磯子駅 | 前年比 +3.80%![]() |
16位 | 港南台駅 | 前年比 +3.34%![]() |
17位 | 白楽駅 | 前年比 +3.24%![]() |
18位 | 地下鉄弘明寺駅 | 前年比 +3.15%![]() |
19位 | 港南中央駅 | 前年比 +2.95%![]() |
20位 | 妙蓮寺駅 | 前年比 +2.50%![]() |
21位 | 杉田駅 | 前年比 +2.50%![]() |
22位 | 下永谷駅 | 前年比 +2.47%![]() |
23位 | 屏風浦駅 | 前年比 +2.38%![]() |
24位 | 鴨居駅 | 前年比 +2.36%![]() |
25位 | 洋光台駅 | 前年比 +2.24%![]() |
26位 | 上永谷駅 | 前年比 +1.77%![]() |
27位 | 京急富岡駅 | 前年比 +1.63%![]() |
横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区の土地価格
神奈川県横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区の地価推移グラフ
横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区の公示地価の推移です。2025年3月に発表された公示地価のデータを基に横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区の地価平均値を用いてグラフを表示しています
■...横浜市港南区 ■...横浜市磯子区 ■...横浜市神奈川区
|
横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区の土地価格のまとめ
横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区内で土地価格が最も高いのは_で坪単価1272.7万円平米単価385.0万円、最も安いのは _ で坪単価2.5万円平米単価0.8万円です。横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区内で駅周辺地価が最も高い駅は横浜駅で坪単価873.1万円平米単価264.1万円、駅周辺地価が最も安い駅は京急富岡駅で坪単価46.7万円平米単価14.1万円です。
また、横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区内で上昇率が最も高い駅は子安駅で前年比+12.40%


横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区で土地評価額が最も高い _ と最も安い _ では、土地価格に約506.6倍の差があります。
(※住所をクリックすると地価マップ上で位置を確認できます)
横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区の地価マップ
横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区の公示地価ランキング
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
11位以下を見る
[ 駅周辺地価ランキング ]
横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区の駅周辺地価
■あ

























