新城市、豊川市、豊橋市の駅周辺地価ランキング
| 1位 | 豊橋駅 | 10.9万円 /m² | 36.1万円 /坪 |
| 2位 | 愛知大学前駅 | 10.5万円 /m² | 34.7万円 /坪 |
| 3位 | 小池駅 | 10.0万円 /m² | 33.0万円 /坪 |
| 4位 | 南栄駅 | 9.5万円 /m² | 31.4万円 /坪 |
| 5位 | 諏訪町駅 | 9.2万円 /m² | 30.5万円 /坪 |
| 6位 | 稲荷口駅 | 9.2万円 /m² | 30.4万円 /坪 |
| 7位 | 八幡駅 | 9.0万円 /m² | 29.9万円 /坪 |
| 8位 | 柳生橋駅 | 8.3万円 /m² | 27.5万円 /坪 |
| 9位 | 高師駅 | 8.3万円 /m² | 27.4万円 /坪 |
| 10位 | 豊川駅 | 8.3万円 /m² | 27.3万円 /坪 |
| 11位 | 三河一宮駅 | 8.1万円 /m² | 26.7万円 /坪 |
| 12位 | 国府駅 | 8.0万円 /m² | 26.3万円 /坪 |
| 13位 | 伊奈駅 | 7.5万円 /m² | 24.8万円 /坪 |
| 14位 | 牛久保駅 | 7.4万円 /m² | 24.6万円 /坪 |
| 15位 | 御油駅 | 7.2万円 /m² | 23.8万円 /坪 |
| 16位 | 下地駅 | 6.8万円 /m² | 22.4万円 /坪 |
| 17位 | 小坂井駅 | 6.6万円 /m² | 21.7万円 /坪 |
| 18位 | 大清水駅 | 6.2万円 /m² | 20.5万円 /坪 |
| 19位 | 二川駅 | 6.2万円 /m² | 20.4万円 /坪 |
| 20位 | 新城駅 | 6.1万円 /m² | 20.3万円 /坪 |
| 21位 | 愛知御津駅 | 5.9万円 /m² | 19.5万円 /坪 |
| 22位 | 長山駅 | 5.4万円 /m² | 17.8万円 /坪 |
| 23位 | 東新町駅 | 5.2万円 /m² | 17.2万円 /坪 |
| 24位 | 西小坂井駅 | 4.8万円 /m² | 15.8万円 /坪 |
| 25位 | 名電赤坂駅 | 4.6万円 /m² | 15.1万円 /坪 |
| 26位 | 小田渕駅 | 4.0万円 /m² | 13.4万円 /坪 |
| 27位 | 野田城駅 | 3.8万円 /m² | 12.6万円 /坪 |
| 28位 | 植田駅 | 3.7万円 /m² | 12.3万円 /坪 |
| 29位 | 大海駅 | 2.9万円 /m² | 9.6万円 /坪 |
新城市、豊川市、豊橋市の駅周辺上昇率ランキング
| 1位 | 大清水駅 | 前年比 +1.60%![]() |
| 2位 | 豊橋駅 | 前年比 +1.16%![]() |
| 3位 | 二川駅 | 前年比 +0.72%![]() |
| 4位 | 南栄駅 | 前年比 +0.62%![]() |
| 5位 | 八幡駅 | 前年比 +0.57%![]() |
| 6位 | 国府駅 | 前年比 +0.50%![]() |
| 7位 | 高師駅 | 前年比 +0.48%![]() |
| 8位 | 諏訪町駅 | 前年比 +0.42%![]() |
| 9位 | 小池駅 | 前年比 +0.40%![]() |
| 10位 | 豊川駅 | 前年比 +0.17%![]() |
| 11位 | 牛久保駅 | 前年比 +0.10%![]() |
| 12位 | 稲荷口駅 | 前年比 +0.07%![]() |
| 13位 | 三河一宮駅 | 前年比 +0.05%![]() |
| 14位 | 下地駅 | 前年比 +0.00%![]() |
| 15位 | 植田駅 | 前年比 +0.00%![]() |
| 16位 | 御油駅 | 前年比 +0.00%![]() |
| 17位 | 伊奈駅 | 前年比 +0.00%![]() |
| 18位 | 小坂井駅 | 前年比 +0.00%![]() |
| 19位 | 東新町駅 | 前年比 +0.00%![]() |
| 20位 | 愛知大学前駅 | 前年比 +0.00%![]() |
| 21位 | 柳生橋駅 | 前年比 +0.00%![]() |
| 22位 | 愛知御津駅 | 前年比 -0.07%![]() |
| 23位 | 長山駅 | 前年比 -0.15%![]() |
| 24位 | 小田渕駅 | 前年比 -0.20%![]() |
| 25位 | 新城駅 | 前年比 -0.27%![]() |
| 26位 | 名電赤坂駅 | 前年比 -0.30%![]() |
| 27位 | 野田城駅 | 前年比 -1.07%![]() |
| 28位 | 西小坂井駅 | 前年比 -1.20%![]() |
| 29位 | 大海駅 | 前年比 -2.40%![]() |
新城市、豊川市、豊橋市の土地価格
愛知県新城市、豊川市、豊橋市の地価推移グラフ
新城市、豊川市、豊橋市の公示地価の推移です。2025年3月に発表された公示地価のデータを基に新城市、豊川市、豊橋市の地価平均値を用いてグラフを表示しています|
■...新城市 ■...豊川市 ■...豊橋市
|
新城市、豊川市、豊橋市の土地価格のまとめ
新城市、豊川市、豊橋市内で土地価格が最も高いのは_で坪単価205.0万円平米単価62.0万円、最も安いのは _ で坪単価5.4万円平米単価1.6万円です。新城市、豊川市、豊橋市内で駅周辺地価が最も高い駅は豊橋駅で坪単価36.1万円平米単価10.9万円、駅周辺地価が最も安い駅は大海駅で坪単価9.6万円平米単価2.9万円です。
また、新城市、豊川市、豊橋市内で上昇率が最も高い駅は大清水駅で前年比+1.60%
、上昇率が最も低い駅は大海駅で前年比-2.40%
です。新城市、豊川市、豊橋市で土地評価額が最も高い _ と最も安い _ では、土地価格に約37.8倍の差があります。
(※住所をクリックすると地価マップ上で位置を確認できます)
新城市、豊川市、豊橋市の地価マップ
新城市、豊川市、豊橋市の公示地価ランキング
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
11位以下を見る
[ 駅周辺地価ランキング ]










→高い
