大田区、品川区の駅周辺地価ランキング
| 1位 | 大崎駅 | 339.5万円 /m² | 1122.3万円 /坪 |
| 2位 | 五反田駅 | 293.4万円 /m² | 969.8万円 /坪 |
| 3位 | 目黒駅 | 209.3万円 /m² | 692.0万円 /坪 |
| 4位 | 高輪台駅 | 192.3万円 /m² | 635.8万円 /坪 |
| 5位 | 大井町駅 | 164.3万円 /m² | 543.1万円 /坪 |
| 6位 | 天王洲アイル駅 | 156.0万円 /m² | 515.7万円 /坪 |
| 7位 | 蒲田駅 | 149.6万円 /m² | 494.5万円 /坪 |
| 8位 | 北品川駅 | 130.7万円 /m² | 432.0万円 /坪 |
| 9位 | 武蔵小山駅 | 125.4万円 /m² | 414.4万円 /坪 |
| 10位 | 鮫洲駅 | 122.0万円 /m² | 403.3万円 /坪 |
| 11位 | 青物横丁駅 | 115.0万円 /m² | 380.2万円 /坪 |
| 12位 | 中延駅 | 114.5万円 /m² | 378.5万円 /坪 |
| 13位 | 大森駅 | 113.9万円 /m² | 376.6万円 /坪 |
| 14位 | 戸越銀座駅 | 112.5万円 /m² | 372.1万円 /坪 |
| 15位 | 大森海岸駅 | 111.0万円 /m² | 366.8万円 /坪 |
| 16位 | 不動前駅 | 101.0万円 /m² | 333.9万円 /坪 |
| 17位 | 西小山駅 | 99.0万円 /m² | 327.3万円 /坪 |
| 18位 | 洗足駅 | 95.7万円 /m² | 316.2万円 /坪 |
| 19位 | 戸越駅 | 93.8万円 /m² | 309.9万円 /坪 |
| 20位 | 田園調布駅 | 92.7万円 /m² | 306.6万円 /坪 |
| 21位 | 旗の台駅 | 92.2万円 /m² | 305.0万円 /坪 |
| 22位 | 大崎広小路駅 | 89.4万円 /m² | 295.5万円 /坪 |
| 23位 | 荏原中延駅 | 84.2万円 /m² | 278.3万円 /坪 |
| 24位 | 西大井駅 | 81.8万円 /m² | 270.3万円 /坪 |
| 25位 | 新馬場駅 | 81.1万円 /m² | 268.0万円 /坪 |
| 26位 | 立会川駅 | 81.0万円 /m² | 267.8万円 /坪 |
| 27位 | 下神明駅 | 78.9万円 /m² | 260.8万円 /坪 |
| 28位 | 雪が谷大塚駅 | 74.0万円 /m² | 244.8万円 /坪 |
| 29位 | 北千束駅 | 72.9万円 /m² | 241.0万円 /坪 |
| 30位 | 矢口渡駅 | 70.1万円 /m² | 231.6万円 /坪 |
| 31位 | 多摩川駅 | 70.0万円 /m² | 231.4万円 /坪 |
| 32位 | 長原駅 | 68.8万円 /m² | 227.3万円 /坪 |
| 33位 | 千鳥町駅 | 67.7万円 /m² | 223.8万円 /坪 |
| 34位 | 久が原駅 | 66.5万円 /m² | 219.8万円 /坪 |
| 35位 | 大鳥居駅 | 66.2万円 /m² | 218.9万円 /坪 |
| 36位 | 糀谷駅 | 63.8万円 /m² | 210.7万円 /坪 |
| 37位 | 石川台駅 | 63.6万円 /m² | 210.4万円 /坪 |
| 38位 | 荏原町駅 | 63.6万円 /m² | 210.2万円 /坪 |
| 39位 | 洗足池駅 | 63.0万円 /m² | 208.2万円 /坪 |
| 40位 | 西馬込駅 | 62.2万円 /m² | 205.7万円 /坪 |
| 41位 | 沼部駅 | 61.6万円 /m² | 203.6万円 /坪 |
| 42位 | 平和島駅 | 60.3万円 /m² | 199.4万円 /坪 |
| 43位 | 馬込駅 | 60.3万円 /m² | 199.2万円 /坪 |
| 44位 | 流通センター駅 | 60.2万円 /m² | 199.0万円 /坪 |
| 45位 | 大森町駅 | 57.3万円 /m² | 189.3万円 /坪 |
| 46位 | 池上駅 | 55.9万円 /m² | 184.8万円 /坪 |
| 47位 | 武蔵新田駅 | 54.2万円 /m² | 179.2万円 /坪 |
| 48位 | 雑色駅 | 54.2万円 /m² | 179.1万円 /坪 |
| 49位 | 蓮沼駅 | 54.0万円 /m² | 178.7万円 /坪 |
| 50位 | 下丸子駅 | 53.6万円 /m² | 177.2万円 /坪 |
| 51位 | 鵜の木駅 | 52.5万円 /m² | 173.6万円 /坪 |
| 52位 | 大井競馬場前駅 | 51.0万円 /m² | 168.6万円 /坪 |
| 53位 | 穴守稲荷駅 | 49.2万円 /m² | 162.8万円 /坪 |
| 54位 | 梅屋敷駅 | 43.0万円 /m² | 142.1万円 /坪 |
大田区、品川区の駅周辺上昇率ランキング
| 1位 | 青物横丁駅 | 前年比 +15.00%![]() |
| 2位 | 鮫洲駅 | 前年比 +14.00%![]() |
| 3位 | 北品川駅 | 前年比 +13.43%![]() |
| 4位 | 高輪台駅 | 前年比 +13.40%![]() |
| 5位 | 中延駅 | 前年比 +13.20%![]() |
| 6位 | 天王洲アイル駅 | 前年比 +12.75%![]() |
| 7位 | 目黒駅 | 前年比 +12.14%![]() |
| 8位 | 五反田駅 | 前年比 +12.04%![]() |
| 9位 | 下神明駅 | 前年比 +11.90%![]() |
| 10位 | 大井町駅 | 前年比 +11.80%![]() |
| 11位 | 新馬場駅 | 前年比 +11.77%![]() |
| 12位 | 戸越銀座駅 | 前年比 +11.75%![]() |
| 13位 | 武蔵小山駅 | 前年比 +11.55%![]() |
| 14位 | 不動前駅 | 前年比 +11.45%![]() |
| 15位 | 大崎駅 | 前年比 +11.25%![]() |
| 16位 | 西小山駅 | 前年比 +11.20%![]() |
| 17位 | 荏原中延駅 | 前年比 +10.80%![]() |
| 18位 | 旗の台駅 | 前年比 +10.80%![]() |
| 19位 | 流通センター駅 | 前年比 +10.70%![]() |
| 20位 | 大崎広小路駅 | 前年比 +10.50%![]() |
| 21位 | 洗足駅 | 前年比 +10.50%![]() |
| 22位 | 戸越駅 | 前年比 +10.40%![]() |
| 23位 | 大森海岸駅 | 前年比 +10.35%![]() |
| 24位 | 立会川駅 | 前年比 +10.20%![]() |
| 25位 | 西大井駅 | 前年比 +9.62%![]() |
| 26位 | 荏原町駅 | 前年比 +8.70%![]() |
| 27位 | 大森駅 | 前年比 +8.53%![]() |
| 28位 | 大井競馬場前駅 | 前年比 +8.50%![]() |
| 29位 | 大鳥居駅 | 前年比 +8.45%![]() |
| 30位 | 平和島駅 | 前年比 +8.30%![]() |
| 31位 | 梅屋敷駅 | 前年比 +8.30%![]() |
| 32位 | 蒲田駅 | 前年比 +8.27%![]() |
| 33位 | 長原駅 | 前年比 +8.25%![]() |
| 34位 | 北千束駅 | 前年比 +8.20%![]() |
| 35位 | 矢口渡駅 | 前年比 +7.90%![]() |
| 36位 | 馬込駅 | 前年比 +7.67%![]() |
| 37位 | 大森町駅 | 前年比 +7.50%![]() |
| 38位 | 糀谷駅 | 前年比 +7.45%![]() |
| 39位 | 洗足池駅 | 前年比 +7.33%![]() |
| 40位 | 久が原駅 | 前年比 +7.20%![]() |
| 41位 | 下丸子駅 | 前年比 +7.20%![]() |
| 42位 | 池上駅 | 前年比 +7.17%![]() |
| 43位 | 西馬込駅 | 前年比 +7.15%![]() |
| 44位 | 雪が谷大塚駅 | 前年比 +7.10%![]() |
| 45位 | 武蔵新田駅 | 前年比 +6.97%![]() |
| 46位 | 雑色駅 | 前年比 +6.97%![]() |
| 47位 | 蓮沼駅 | 前年比 +6.95%![]() |
| 48位 | 穴守稲荷駅 | 前年比 +6.85%![]() |
| 49位 | 石川台駅 | 前年比 +6.80%![]() |
| 50位 | 千鳥町駅 | 前年比 +6.70%![]() |
| 51位 | 鵜の木駅 | 前年比 +6.50%![]() |
| 52位 | 沼部駅 | 前年比 +6.00%![]() |
| 53位 | 田園調布駅 | 前年比 +5.36%![]() |
| 54位 | 多摩川駅 | 前年比 +0.00%![]() |
大田区、品川区の土地価格
東京都大田区、品川区の地価推移グラフ
大田区、品川区の公示地価の推移です。2025年3月に発表された公示地価のデータを基に大田区、品川区の地価平均値を用いてグラフを表示しています|
■...大田区 ■...品川区
|
大田区、品川区の土地価格のまとめ
大田区、品川区内で土地価格が最も高いのは西五反田1-2-10で坪単価2214.9万円平米単価670.0万円、最も安いのは 大森南3-22-9 で坪単価119.0万円平米単価36.0万円です。大田区、品川区内で駅周辺地価が最も高い駅は大崎駅で坪単価1122.3万円平米単価339.5万円、駅周辺地価が最も安い駅は梅屋敷駅で坪単価142.1万円平米単価43.0万円です。
また、大田区、品川区内で上昇率が最も高い駅は青物横丁駅で前年比+15.00%
、上昇率が最も低い駅は多摩川駅で前年比+0.00%
です。大田区、品川区で土地評価額が最も高い 西五反田1-2-10 と最も安い 大森南3-22-9 では、土地価格に約18.6倍の差があります。
(※住所をクリックすると地価マップ上で位置を確認できます)
大田区、品川区の地価マップ
大田区、品川区の公示地価ランキング
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
11位以下を見る
[ 駅周辺地価ランキング ]









→高い
