横浜市金沢区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区の駅周辺地価ランキング
| 1位 | 横浜駅 | 264.1万円 /m² | 873.1万円 /坪 |
| 2位 | 東神奈川駅 | 57.5万円 /m² | 189.9万円 /坪 |
| 3位 | 東白楽駅 | 47.5万円 /m² | 157.0万円 /坪 |
| 4位 | 神奈川駅 | 42.5万円 /m² | 140.5万円 /坪 |
| 5位 | 妙蓮寺駅 | 38.3万円 /m² | 126.7万円 /坪 |
| 6位 | 三ツ沢下町駅 | 38.0万円 /m² | 125.7万円 /坪 |
| 7位 | 白楽駅 | 37.3万円 /m² | 123.3万円 /坪 |
| 8位 | 大口駅 | 37.0万円 /m² | 122.2万円 /坪 |
| 9位 | 新子安駅 | 36.7万円 /m² | 121.2万円 /坪 |
| 10位 | 反町駅 | 34.5万円 /m² | 114.0万円 /坪 |
| 11位 | 片倉町駅 | 30.5万円 /m² | 100.7万円 /坪 |
| 12位 | 金沢八景駅 | 28.7万円 /m² | 94.8万円 /坪 |
| 13位 | 新杉田駅 | 27.3万円 /m² | 90.2万円 /坪 |
| 14位 | 三ツ沢上町駅 | 26.7万円 /m² | 88.3万円 /坪 |
| 15位 | 金沢文庫駅 | 24.4万円 /m² | 80.5万円 /坪 |
| 16位 | 能見台駅 | 22.4万円 /m² | 73.9万円 /坪 |
| 17位 | 海の公園南口駅 | 21.4万円 /m² | 70.7万円 /坪 |
| 18位 | 子安駅 | 20.0万円 /m² | 66.1万円 /坪 |
| 19位 | 海の公園柴口駅 | 18.2万円 /m² | 60.2万円 /坪 |
| 20位 | 鴨居駅 | 18.0万円 /m² | 59.6万円 /坪 |
| 21位 | 野島公園駅 | 17.6万円 /m² | 58.2万円 /坪 |
| 22位 | 鳥浜駅 | 16.9万円 /m² | 55.9万円 /坪 |
| 23位 | 福浦駅 | 16.4万円 /m² | 54.2万円 /坪 |
| 24位 | 六浦駅 | 15.0万円 /m² | 49.7万円 /坪 |
| 25位 | 京急富岡駅 | 14.1万円 /m² | 46.7万円 /坪 |
横浜市金沢区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区の駅周辺上昇率ランキング
| 1位 | 子安駅 | 前年比 +12.40%![]() |
| 2位 | 横浜駅 | 前年比 +9.42%![]() |
| 3位 | 福浦駅 | 前年比 +9.30%![]() |
| 4位 | 東神奈川駅 | 前年比 +9.15%![]() |
| 5位 | 鳥浜駅 | 前年比 +9.00%![]() |
| 6位 | 神奈川駅 | 前年比 +7.90%![]() |
| 7位 | 東白楽駅 | 前年比 +7.60%![]() |
| 8位 | 新子安駅 | 前年比 +7.33%![]() |
| 9位 | 新杉田駅 | 前年比 +7.07%![]() |
| 10位 | 三ツ沢下町駅 | 前年比 +5.97%![]() |
| 11位 | 金沢八景駅 | 前年比 +5.92%![]() |
| 12位 | 大口駅 | 前年比 +5.44%![]() |
| 13位 | 反町駅 | 前年比 +4.85%![]() |
| 14位 | 三ツ沢上町駅 | 前年比 +4.30%![]() |
| 15位 | 片倉町駅 | 前年比 +3.92%![]() |
| 16位 | 白楽駅 | 前年比 +3.24%![]() |
| 17位 | 海の公園南口駅 | 前年比 +2.90%![]() |
| 18位 | 能見台駅 | 前年比 +2.76%![]() |
| 19位 | 妙蓮寺駅 | 前年比 +2.50%![]() |
| 20位 | 鴨居駅 | 前年比 +2.36%![]() |
| 21位 | 金沢文庫駅 | 前年比 +2.35%![]() |
| 22位 | 野島公園駅 | 前年比 +2.30%![]() |
| 23位 | 京急富岡駅 | 前年比 +1.63%![]() |
| 24位 | 海の公園柴口駅 | 前年比 +1.10%![]() |
| 25位 | 六浦駅 | 前年比 +1.08%![]() |
横浜市金沢区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区の土地価格
神奈川県横浜市金沢区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区の地価推移グラフ
横浜市金沢区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区の公示地価の推移です。2025年3月に発表された公示地価のデータを基に横浜市金沢区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区の地価平均値を用いてグラフを表示しています|
■...横浜市金沢区 ■...横浜市神奈川区 ■...横浜市金沢区
|
横浜市金沢区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区の土地価格のまとめ
横浜市金沢区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区内で土地価格が最も高いのは_で坪単価1272.7万円平米単価385.0万円、最も安いのは 釜利谷西5-4-16 で坪単価36.4万円平米単価11.0万円です。横浜市金沢区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区内で駅周辺地価が最も高い駅は横浜駅で坪単価873.1万円平米単価264.1万円、駅周辺地価が最も安い駅は京急富岡駅で坪単価46.7万円平米単価14.1万円です。
また、横浜市金沢区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区内で上昇率が最も高い駅は子安駅で前年比+12.40%
、上昇率が最も低い駅は六浦駅で前年比+1.08%
です。横浜市金沢区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区で土地評価額が最も高い _ と最も安い 釜利谷西5-4-16 では、土地価格に約35.0倍の差があります。
(※住所をクリックすると地価マップ上で位置を確認できます)
横浜市金沢区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区の地価マップ
横浜市金沢区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区の公示地価ランキング
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
11位以下を見る
[ 駅周辺地価ランキング ]









→高い

