蒲生郡日野町、甲賀市、東近江市の駅周辺地価ランキング
| 1位 | 水口城南駅 | 7.4万円 /m² | 24.4万円 /坪 |
| 2位 | 八日市駅 | 4.9万円 /m² | 16.2万円 /坪 |
| 3位 | 能登川駅 | 4.6万円 /m² | 15.1万円 /坪 |
| 4位 | 水口石橋駅 | 3.9万円 /m² | 13.0万円 /坪 |
| 5位 | 水口駅 | 3.9万円 /m² | 12.9万円 /坪 |
| 6位 | 太郎坊宮前駅 | 3.6万円 /m² | 12.0万円 /坪 |
| 7位 | 三雲駅 | 3.4万円 /m² | 11.1万円 /坪 |
| 8位 | 五箇荘駅 | 3.2万円 /m² | 10.6万円 /坪 |
| 9位 | 甲南駅 | 2.3万円 /m² | 7.6万円 /坪 |
| 10位 | 日野駅 | 2.2万円 /m² | 7.1万円 /坪 |
| 11位 | 信楽駅 | 2.1万円 /m² | 6.9万円 /坪 |
| 12位 | 寺庄駅 | 2.0万円 /m² | 6.7万円 /坪 |
| 13位 | 桜川駅 | 1.9万円 /m² | 6.4万円 /坪 |
| 14位 | 甲賀駅 | 1.7万円 /m² | 5.7万円 /坪 |
| 15位 | 水口松尾駅 | 1.7万円 /m² | 5.6万円 /坪 |
| 16位 | 平田駅 | 1.4万円 /m² | 4.7万円 /坪 |
| 17位 | 朝日大塚駅 | 1.0万円 /m² | 3.3万円 /坪 |
| 18位 | 朝日野駅 | 0.9万円 /m² | 3.1万円 /坪 |
| 19位 | 油日駅 | 0.7万円 /m² | 2.3万円 /坪 |
蒲生郡日野町、甲賀市、東近江市の駅周辺上昇率ランキング
| 1位 | 水口松尾駅 | 前年比 +3.00%![]() |
| 2位 | 寺庄駅 | 前年比 +2.35%![]() |
| 3位 | 水口城南駅 | 前年比 +2.15%![]() |
| 4位 | 水口石橋駅 | 前年比 +2.10%![]() |
| 5位 | 水口駅 | 前年比 +1.90%![]() |
| 6位 | 八日市駅 | 前年比 +0.93%![]() |
| 7位 | 甲南駅 | 前年比 +0.30%![]() |
| 8位 | 太郎坊宮前駅 | 前年比 +0.05%![]() |
| 9位 | 五箇荘駅 | 前年比 +0.04%![]() |
| 10位 | 日野駅 | 前年比 +0.00%![]() |
| 11位 | 能登川駅 | 前年比 -0.04%![]() |
| 12位 | 信楽駅 | 前年比 -0.63%![]() |
| 13位 | 桜川駅 | 前年比 -0.63%![]() |
| 14位 | 朝日大塚駅 | 前年比 -1.00%![]() |
| 15位 | 三雲駅 | 前年比 -1.09%![]() |
| 16位 | 甲賀駅 | 前年比 -1.30%![]() |
| 17位 | 朝日野駅 | 前年比 -2.10%![]() |
| 18位 | 平田駅 | 前年比 -2.70%![]() |
| 19位 | 油日駅 | 前年比 -4.10%![]() |
蒲生郡日野町、甲賀市、東近江市の土地価格
滋賀県蒲生郡日野町、甲賀市、東近江市の地価推移グラフ
蒲生郡日野町、甲賀市、東近江市の公示地価の推移です。2025年3月に発表された公示地価のデータを基に蒲生郡日野町、甲賀市、東近江市の地価平均値を用いてグラフを表示しています|
■...蒲生郡日野町 ■...甲賀市 ■...東近江市
|
蒲生郡日野町、甲賀市、東近江市の土地価格のまとめ
蒲生郡日野町、甲賀市、東近江市内で土地価格が最も高いのは八日市本町2-7で坪単価27.6万円平米単価8.3万円、最も安いのは _ で坪単価2.3万円平米単価0.7万円です。蒲生郡日野町、甲賀市、東近江市内で駅周辺地価が最も高い駅は水口城南駅で坪単価24.4万円平米単価7.4万円、駅周辺地価が最も安い駅は油日駅で坪単価2.3万円平米単価0.7万円です。
また、蒲生郡日野町、甲賀市、東近江市内で上昇率が最も高い駅は水口松尾駅で前年比+3.00%
、上昇率が最も低い駅は油日駅で前年比-4.10%
です。蒲生郡日野町、甲賀市、東近江市で土地評価額が最も高い 八日市本町2-7 と最も安い _ では、土地価格に約12.2倍の差があります。
(※住所をクリックすると地価マップ上で位置を確認できます)
蒲生郡日野町、甲賀市、東近江市の地価マップ
蒲生郡日野町、甲賀市、東近江市の公示地価ランキング
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
11位以下を見る
[ 駅周辺地価ランキング ]









→高い

