神戸市須磨区、神戸市長田区の駅周辺地価ランキング
| 1位 | 須磨海浜公園駅 | 26.7万円 /m² | 88.3万円 /坪 |
| 2位 | 新長田駅 | 24.8万円 /m² | 82.0万円 /坪 |
| 3位 | 東須磨駅 | 24.0万円 /m² | 79.3万円 /坪 |
| 4位 | 板宿駅 | 22.3万円 /m² | 73.8万円 /坪 |
| 5位 | 月見山駅 | 21.4万円 /m² | 70.6万円 /坪 |
| 6位 | 須磨寺駅 | 18.8万円 /m² | 62.1万円 /坪 |
| 7位 | 高速長田駅 | 18.3万円 /m² | 60.6万円 /坪 |
| 8位 | 西代駅 | 15.6万円 /m² | 51.4万円 /坪 |
| 9位 | 鷹取駅 | 14.6万円 /m² | 48.2万円 /坪 |
| 10位 | 駒ヶ林駅 | 14.3万円 /m² | 47.3万円 /坪 |
| 11位 | 名谷駅 | 12.8万円 /m² | 42.3万円 /坪 |
| 12位 | 苅藻駅 | 11.6万円 /m² | 38.3万円 /坪 |
| 13位 | 須磨駅 | 10.6万円 /m² | 35.1万円 /坪 |
| 14位 | 総合運動公園駅 | 10.0万円 /m² | 33.1万円 /坪 |
| 15位 | 神鉄長田駅 | 9.3万円 /m² | 30.7万円 /坪 |
| 16位 | 妙法寺駅 | 7.8万円 /m² | 25.8万円 /坪 |
| 17位 | 須磨浦公園駅 | 6.5万円 /m² | 21.6万円 /坪 |
| 18位 | 丸山駅 | 5.3万円 /m² | 17.4万円 /坪 |
| 19位 | 鵯越駅 | 4.7万円 /m² | 15.5万円 /坪 |
神戸市須磨区、神戸市長田区の駅周辺上昇率ランキング
| 1位 | 総合運動公園駅 | 前年比 +11.10%![]() |
| 2位 | 新長田駅 | 前年比 +6.97%![]() |
| 3位 | 駒ヶ林駅 | 前年比 +6.25%![]() |
| 4位 | 須磨海浜公園駅 | 前年比 +5.58%![]() |
| 5位 | 苅藻駅 | 前年比 +5.20%![]() |
| 6位 | 東須磨駅 | 前年比 +4.28%![]() |
| 7位 | 須磨寺駅 | 前年比 +4.15%![]() |
| 8位 | 月見山駅 | 前年比 +3.80%![]() |
| 9位 | 板宿駅 | 前年比 +3.44%![]() |
| 10位 | 鷹取駅 | 前年比 +2.57%![]() |
| 11位 | 名谷駅 | 前年比 +2.10%![]() |
| 12位 | 高速長田駅 | 前年比 +2.01%![]() |
| 13位 | 須磨駅 | 前年比 +1.58%![]() |
| 14位 | 西代駅 | 前年比 +1.50%![]() |
| 15位 | 妙法寺駅 | 前年比 +0.66%![]() |
| 16位 | 神鉄長田駅 | 前年比 +0.45%![]() |
| 17位 | 丸山駅 | 前年比 -0.95%![]() |
| 18位 | 須磨浦公園駅 | 前年比 -1.10%![]() |
| 19位 | 鵯越駅 | 前年比 -2.50%![]() |
神戸市須磨区、神戸市長田区の土地価格
兵庫県神戸市須磨区、神戸市長田区の地価推移グラフ
神戸市須磨区、神戸市長田区の公示地価の推移です。2025年3月に発表された公示地価のデータを基に神戸市須磨区、神戸市長田区の地価平均値を用いてグラフを表示しています|
■...神戸市須磨区 ■...神戸市長田区
|
神戸市須磨区、神戸市長田区の土地価格のまとめ
神戸市須磨区、神戸市長田区内で土地価格が最も高いのは飛松町3-6-2で坪単価176.9万円平米単価53.5万円、最も安いのは 鹿松町3-6-13 で坪単価12.1万円平米単価3.6万円です。神戸市須磨区、神戸市長田区内で駅周辺地価が最も高い駅は須磨海浜公園駅で坪単価88.3万円平米単価26.7万円、駅周辺地価が最も安い駅は鵯越駅で坪単価15.5万円平米単価4.7万円です。
また、神戸市須磨区、神戸市長田区内で上昇率が最も高い駅は総合運動公園駅で前年比+11.10%
、上昇率が最も低い駅は鵯越駅で前年比-2.50%
です。神戸市須磨区、神戸市長田区で土地評価額が最も高い 飛松町3-6-2 と最も安い 鹿松町3-6-13 では、土地価格に約14.7倍の差があります。
(※住所をクリックすると地価マップ上で位置を確認できます)
神戸市須磨区、神戸市長田区の地価マップ
神戸市須磨区、神戸市長田区の公示地価ランキング
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
11位以下を見る
[ 駅周辺地価ランキング ]









→高い

