横浜市神奈川区、横浜市磯子区の駅周辺地価ランキング
1位 | 横浜駅 | 248.8万円 /m² | 822.6万円 /坪 |
2位 | 東神奈川駅 | 52.3万円 /m² | 172.9万円 /坪 |
3位 | 東白楽駅 | 44.0万円 /m² | 145.5万円 /坪 |
4位 | 神奈川駅 | 39.4万円 /m² | 130.2万円 /坪 |
5位 | 上大岡駅 | 38.4万円 /m² | 126.8万円 /坪 |
6位 | 妙蓮寺駅 | 37.4万円 /m² | 123.7万円 /坪 |
7位 | 三ツ沢下町駅 | 35.8万円 /m² | 118.5万円 /坪 |
8位 | 大口駅 | 34.6万円 /m² | 114.5万円 /坪 |
9位 | 白楽駅 | 34.4万円 /m² | 113.8万円 /坪 |
10位 | 新子安駅 | 34.1万円 /m² | 112.7万円 /坪 |
11位 | 反町駅 | 32.9万円 /m² | 108.8万円 /坪 |
12位 | 片倉町駅 | 29.3万円 /m² | 96.9万円 /坪 |
13位 | 地下鉄弘明寺駅 | 27.1万円 /m² | 89.4万円 /坪 |
14位 | 磯子駅 | 26.8万円 /m² | 88.6万円 /坪 |
15位 | 三ツ沢上町駅 | 25.4万円 /m² | 84.1万円 /坪 |
16位 | 新杉田駅 | 25.3万円 /m² | 83.6万円 /坪 |
17位 | 根岸駅 | 24.8万円 /m² | 82.1万円 /坪 |
18位 | 屏風浦駅 | 21.4万円 /m² | 70.9万円 /坪 |
19位 | 洋光台駅 | 19.7万円 /m² | 65.0万円 /坪 |
20位 | 杉田駅 | 17.9万円 /m² | 59.0万円 /坪 |
21位 | 子安駅 | 17.8万円 /m² | 58.8万円 /坪 |
22位 | 鴨居駅 | 17.6万円 /m² | 58.0万円 /坪 |
23位 | 京急富岡駅 | 13.8万円 /m² | 45.5万円 /坪 |
横浜市神奈川区、横浜市磯子区の駅周辺上昇率ランキング
1位 | 子安駅 | 前年比 +14.84% |
2位 | 横浜駅 | 前年比 +7.61% |
3位 | 東神奈川駅 | 前年比 +7.51% |
4位 | 新子安駅 | 前年比 +6.56% |
5位 | 東白楽駅 | 前年比 +6.32% |
6位 | 神奈川駅 | 前年比 +5.63% |
7位 | 新杉田駅 | 前年比 +5.36% |
8位 | 大口駅 | 前年比 +5.25% |
9位 | 三ツ沢下町駅 | 前年比 +4.73% |
10位 | 反町駅 | 前年比 +4.11% |
11位 | 白楽駅 | 前年比 +4.07% |
12位 | 上大岡駅 | 前年比 +3.89% |
13位 | 根岸駅 | 前年比 +3.64% |
14位 | 三ツ沢上町駅 | 前年比 +3.60% |
15位 | 片倉町駅 | 前年比 +3.37% |
16位 | 磯子駅 | 前年比 +2.98% |
17位 | 妙蓮寺駅 | 前年比 +2.96% |
18位 | 地下鉄弘明寺駅 | 前年比 +2.73% |
19位 | 屏風浦駅 | 前年比 +2.62% |
20位 | 洋光台駅 | 前年比 +2.46% |
21位 | 鴨居駅 | 前年比 +2.19% |
22位 | 杉田駅 | 前年比 +1.99% |
23位 | 京急富岡駅 | 前年比 +1.29% |
横浜市神奈川区、横浜市磯子区の土地価格
神奈川県横浜市神奈川区、横浜市磯子区の地価推移グラフ
横浜市神奈川区、横浜市磯子区の公示地価の推移です。2024年3月に発表された公示地価のデータを基に横浜市神奈川区、横浜市磯子区の地価平均値を用いてグラフを表示しています
■...横浜市神奈川区 ■...横浜市磯子区
|
横浜市神奈川区、横浜市磯子区の土地価格のまとめ
横浜市神奈川区、横浜市磯子区内で土地価格が最も高いのは鶴屋町2丁目24番1で坪単価1157.0万円平米単価350.0万円、最も安いのは 峰町字高室513番1 で坪単価2.5万円平米単価0.8万円です。横浜市神奈川区、横浜市磯子区内で駅周辺地価が最も高い駅は横浜駅で坪単価822.6万円平米単価248.8万円、駅周辺地価が最も安い駅は京急富岡駅で坪単価45.5万円平米単価13.8万円です。
また、横浜市神奈川区、横浜市磯子区内で上昇率が最も高い駅は子安駅で前年比+14.84%、上昇率が最も低い駅は京急富岡駅で前年比+1.29%です。
横浜市神奈川区、横浜市磯子区で土地評価額が最も高い 鶴屋町2丁目24番1 と最も安い 峰町字高室513番1 では、土地価格に約454.5倍の差があります。
(※住所をクリックすると地価マップ上で位置を確認できます)
横浜市神奈川区、横浜市磯子区の地価マップ
横浜市神奈川区、横浜市磯子区の公示地価ランキング
※Shiftキーを押しながら複数タイトルクリックで複数条件並べ替えができます
|
11位以下を見る
[ 駅周辺地価ランキング ]